景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感13° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 13° |
| 22:00 | 晴 | 11° |
| 23:00 | 多云转阴 | 12° |
| 00:00 | 多云 | 13° |
| 01:00 | 晴转多云 | 8° |
| 02:00 | 阵雨 | 10° |
| 03:00 | 中雨 | 14° |
| 04:00 | 晴转多云 | 14° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 06:00 | 阵雨 | 15° |
| 07:00 | 雾 | 12° |
| 08:00 | 雾 | 8° |
| 09:00 | 晴转多云 | 13° |
| 10:00 | 雾 | 14° |
| 11:00 | 霾 | 10° |
| 12:00 | 雾 | 14° |
| 13:00 | 大雨 | 15° |
| 14:00 | 多云转阴 | 9° |
| 15:00 | 阴 | 10° |
| 16:00 | 中雨 | 16° |
| 17:00 | 阴 | 12° |
| 18:00 | 多云转阴 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 27°~37° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 10°~22° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 4°~13° | 西北风2级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 23°~30° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 16°~27° | 西南风4级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 7°~16° | 西南风4级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 9°~13° | 东南风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 8°C-16°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水